График занятости банкетов
Декабрь
Дата | Большой зал | Малый зал |
8.12 | Занято | Занято |
9.12 | Свободно | Свободно |
10.12 | Свободно | Свободно |
11.12 | Свободно | Свободно |
12.12 | Свободно | Свободно |
13.12 | 10 занято 1 свободно | 1 занято 2 свободно |
14.12 | Свободно | 2 занято 1 свободно |
15.12 | - | Свободно |
16.12 | 2 занято 7 свободно | Свободно |
17.12 | 2 занято 7 свободно | Свободно |
18.12 | Свободно | Свободно |
19.12 | 3 занято 6 свободно | Свободно |
20.12 | 8 занято 1 свободно | Занято |
21.12 | Занято | Занято |
22.12 | 7 занято 2 свободно | 1 занят 1 свободен |
23.12 | Свободно | Свободно |
24.12 | 7 занято 2 свободно | 2 занято 1 свободно |
25.12 | 8 занято 1 свободно | 2 занято 1 свободно |
26.12 | 8 занято 1 свободно | Занято |
27.12 | Занято | 2 занято 1 свободно |
28.12 | Занято | 2 занято 1 свободно |
29.12 | Занято | 2 занято 1 свободно |
30.12 | 8 занято 1 свободно | Занято |
31.12 | 7 занято 3 свободно | Свободно |
Занятость столов в Новогодние корпоративы
Дата | Занято | Свободно |
19.12 | 3 | 8 |
20.12 | 10 | 3 |
21.12 | 9 | 2 |
22.12 | 3 | 6 |
23.12 | 2 | 9 |
24.12 | 5 | 7 |
25.12 | 5 | 7 |
26.12 | 9 | 2 |
27.12 | 3 | 1 |
28.12 | 10 | 2 |
29.12 | 3 | 9 |
30.12 | 2 | 9 |
31.12 | 4 | 8 |
Январь
Дата | Большой зал | Малый зал |
10.01 | Занято | Свободно |
18.01 | Свободно | Занято |
Телефоны: 8 (3812) 41-12-88, 8 (3812) 40-04-20